| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | BC60872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Johnson Brittany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | W - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | C - Compound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | BC202 - Cranbrook Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Instructional Beginner certified JOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||