| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | NB4381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Foran Gerald | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 6 mars 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 5M - Master50 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | NB060 - Bathurst Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||