Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC82582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Goertzen Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 18 juillet 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | M - Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | C - Compound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC332 - New Totem Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||