Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC63665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Williams Donald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoring Class | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | C - Compound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC606 - Armstrong & District Fish & Game Asscoc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||