Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC63724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Borschawa Wanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Femme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 5W - Master50 Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoring Class | W - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | C - Compound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC055 - Silvertip Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||