Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | SK049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Wascana Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Wascana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2014-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | SK - Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse du club | Site 6 Box 10 RR1 S0G 0W0 Craven SK (Can) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||