| Détail du Club | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | BC321 | |||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Burnaby Archers | |||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Burnaby Archers | |||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | |||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 1980-03-25 | |||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||
| Région | BC - British Columbia | |||||||||||||||||||||
| Logo du Club - JPG | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: burnabyarcherspresident@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||
| Notes du Club | Coaches: Paul Mackwood, Hugh MacDonald Safety Officers: Glen Shaw, Paul Mackwood | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||