| Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | 10 Point Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | 10 Point Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2015-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: cjmason@rogers.com Téléphone (privé): 5064 17 02 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||