| Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Miramichi Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Miramichi Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo du Club - JPG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: t_baisley@hotmail.com Téléphone (privé): 5062 10 05 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||