Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | NB138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Woodstock Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Woodstock Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | Facebook: Woodstock Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||