Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | NB245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Le Club des Archers Memramcook | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Le Club des Archers Memramcook | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | Téléphone (privé): 5063 80 28 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||