| Détail du Club | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB361 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Kent County Archery Club - Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Kent County Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Non | |||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2014-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2016-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | |||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||