Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | AB180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Capital Region Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Capital Region Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | AB - Alberta Target Archers Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - SVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - JPG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||