| Détail du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | BC096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Maple Ridge Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | MRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 1996-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2026-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | BC - British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo du Club - JPG | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: mapleridgearchery@gmail.com Site web: http://mapleridgearchery.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||