| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | NB6539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Fisher Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 6 juin 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 5M - Master50 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | NB021 - Moncton Archers Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Range Safety Officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||