| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | NB50903 | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Lavallee Tammy | |||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | |||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 4 janvier 2018 | |||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 5W - Master50 Women | |||||||||||||||||||||||
| Division préférée | C - Compound | |||||||||||||||||||||||
| Club | NB379 - Stryke Zone Archery Club | |||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||