| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | SK264 | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Bender Chris | |||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | |||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6W - Master60 Women | |||||||||||||||||||||||
| Club | SK046 - Swift Current Archery Club | |||||||||||||||||||||||
| Region Roles |
| |||||||||||||||||||||||
| Region Roles |
| |||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||