Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC60492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Gagnon Larry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 6M - Master60 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoring Class | 6M - Master60 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | R - Recurve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC052 - Victoria Bowmen Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||