| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | BC65525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Thurow Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | W - Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | C - Compound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | BC083 - Cariboo Archers Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||