Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC59206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Paton Brock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | L - Longbow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC359 - Osoyoos Traditional Archery School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | C1C Ins.Beginner trained | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||