| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | NB5742 | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Allain Anne | |||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | |||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 5W - Master50 Women | |||||||||||||||||||||||
| Division préférée | C - Compound | |||||||||||||||||||||||
| Club | NB381 - Split Arrow Archery Club | |||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||