Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | ON4455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Brouillette Renee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Femme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 5W - Master50 Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | ON9 - Ontario Association of Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||