Détail du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | AC008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Archery New Brunswick -- Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Archery New Brunswick -- Close | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2014-09-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2017-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fédération | AC-TAC - Archery Canada/Tir a l'Arc Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse du club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||