Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | ON067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | The Archers of Caledon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | TAOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 1934-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | ON - Ontario Association of Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | E-Mail: info@archersofcaledon.org Site web: http://www.archersofcaledon.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | Safety Officers: Norman van der Ploeg ON6137 Daniela Webb ON3581 Josh Webb ON3582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||