Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | BC472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | HD Stafford Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | HD Stafford Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2015-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Région | BC - British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | E-Mail: staffordarchery@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | Coaches & SOs: Dave Sandquist Sheila Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||