Détail du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | AB671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | St. Paul Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | St. Paul Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2015-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | AB - Alberta Target Archers Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||