| Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | 5 CDSB Gagetown Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Gagetown Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: adsteeves@gmail.com Facebook: Gagetown Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse du club | Building H-12 5 CDSB GAGETOWN NB (Can) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||