Détail du Club | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | NB379 | |||||||||||||||||||||
Nom du Club | Stryke Zone Archery Club | |||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Stryke Zone Archery Club | |||||||||||||||||||||
Actif | Oui | |||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||
Région | NB - New Brunswick | |||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||
Notes du Club | Safety Officers: Marc Fortin Jonathan Russell | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||