Détail du Club | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | MB689 | |||||||||||||||||||||
Nom du Club | Flat Creek Archers | |||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Flat Creek | |||||||||||||||||||||
Actif | Oui | |||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2017-01-01 | |||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||
Région | MB - Manitoba | |||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||
Notes du Club | Safety Officers Tim Gompf Reg Thiessen | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||