| Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Restigouche Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Restigouche Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: jg.cormier@hotmail.ca Téléphone (privé): 5067 59 83 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||