Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | BC296 | ||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | North Shore Archers | ||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | North Shore Archers | ||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 1920-10-05 | ||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
Région | BC - British Columbia | ||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - SVG | |||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | E-Mail: info@northshorearcher.com E-Mail: nsarchers.secretary@gmail.com Site web: http://www.northshorearcher.com | ||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | Range Safety Officers: Marion Porter BC65693 Ray Donaldson BC62416 Emma Chylinski BC64725 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||