| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | ON5196 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Stroud Kevin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6M - Master60 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Class | 5M - Master50 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | U - Compound Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | ON9 - Ontario Association of Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArcherContacts | E-Mail: kevin.stroud@cogeco.ca E-Mail: archersinmuskoka@hotmail.com E-Mail: administration@oaa-archery.on.ca Téléphone (travail): 7055 71 34 26 Mobile: 70557 12 592 Twitter: Kevin Stroud Facebook: Kevin Stroud Facebook: AIM-Archers in Muskoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse de l'archer | 13 Veterans Way P1H 1P3 Huntsville Ontario (Can) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||