Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | MB6047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Perron Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 5M - Master50 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | MB676 - Prairie Bowhunters Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||