| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | MB7718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Henry Valerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 5 février 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 5W - Master50 Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | MB675 - Bows, Broads & Bullseyes Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||