| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | AB7320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Corbin Cassie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | W - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | AB688 - Smoky River Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArcherContacts | E-Mail: paradox.intent@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | NCCP 1237578 AC Range Safety Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||