Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | NB32816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Dryden Trudy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Femme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 6W - Master60 Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoring Class | Wa - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | I - Instinctive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | NB456 - Glades Traditional Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Range Safety Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||