| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | NB2702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Bourque Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 5M - Master50 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | NB245 - Le Club des Archers Memramcook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||