| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | NB5454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Bourque Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | NB245 - Le Club des Archers Memramcook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||