Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | NB4524 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Haines Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club | NB363 - Sussex Golden Arrows | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||