Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | NB5428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | MacNeil Mike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | JM - Junior Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | NB652 - 5 CDSB Gagetown Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Range Safety Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||