| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | ON4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | White April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6W - Master60 Women | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | R - Recurve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | ON9 - Ontario Association of Archers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||