| Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | ON9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Ontario Association of Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Ontario Association of Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2014-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | ON - Ontario Association of Archers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: administration@oaa-archery.on.ca Téléphone (privé): 7055 71 34 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse du club | 13 VeteransWay P1H 1P3 Huntsville Ontario (Can) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||