| Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Club Arcadie Chaleur Bow Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | CACBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2016-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: duclosrene@gmail.com Mobile: 50654 46 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||