Détail du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | NB060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Bathurst Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Bathurst Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | NB - New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | E-Mail: geraldf@live.ca Téléphone (privé): 5065 43 57 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||