| Détail du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du Club | NB021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du Club | Moncton Archers Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom court du Club | Moncton Archers Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré depuis | 2014-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club enregistré jusqu'à | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région | NB - New Brunswick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo du Club - JPG | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts du club | E-Mail: monctonarchers@gmail.com Téléphone (privé): 5068 59 42 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||