Détail du Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du Club | BC052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du Club | Victoria Bowmen Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom court du Club | Victoria Archery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré depuis | 1952-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club enregistré jusqu'à | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | BC - British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - SVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo du Club - JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts du club | E-Mail: info@victoriabowmen.com E-Mail: tournaments@victoriabowmen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse du club | c/o Al Wills 758 Cualta Crescent V9C 3R7 Victoria BC (Can) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes du Club | information updated by Larry Gagnon, Dec 19/19. Logo uploaded Al Nov '16 2023 Info updated by Al Nov 2 -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||