| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | MB1349 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Cooney Ron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6M - Master60 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Class | MM - Master Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | C - Compound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | MB680 - 17 Wing Archery Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Provincial level judge Instructor Beginner and Intermediate Archers Coaching Facilitator Coach Evaluator in training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||