| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | BC60815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Giesbrecht Tim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 17 décembre 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | M - Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | C - Compound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | BC332 - New Totem Archery Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||