| Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | BC62228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Walker Roger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6M - Master60 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | B - Barebow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | BC095 - Cowichan Bowmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Instructional Intermediate certified SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||