| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | BC58326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Lau Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division préférée | B - Barebow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | BC659 - Fraser Valley Archers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Ins.Intermediate trained | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||